| Измерение угла | |
| Точность угла | 2'' |
| Метод измерения угла | Абсолютное кодирование |
| Разрешение экрана | 1″ |
| Измерение расстояния | |
| Диапазон | Без отражателя: 1000 м Светоотражающая пленка: 2000 м Одиночная призма: 4000 м |
| Точность | Группа призм: ±(2 мм + 2 ppm) Без отражателя: ±(3 мм + 2 ppm) Светоотражающая пленка: ±(3 мм + 2 ppm) |
| Время измерения | Начальное точное измерение: Быстрое измерение: Измерение времени отслеживания: |
| Минимальный дисплей | Измерение и отслеживание: 0,1 мм |
| Телескоп | |
| Изображение | Вертикальный |
| Увеличение | 30X |
| Поле зрения | 1°30′ |
| Минимальное расстояние фокусировки | 1.7m |
| Разрешение | 2,8 дюйма |
| компенсатор | |
| Система | Компенсация по двум осям |
| Диапазон компенсации | ±4' |
| Настройка точности | ±6'' |
| Курок | Под батарейным отсеком |
| Флакон | |
| Уровень трубы | 30″ / 2 мм |
| Круглый флакон | 8′ / 2 мм |
| Лазерный отвес | Красный лазер 635 нм |
| Коммуникация | |
| Операционная система | Android 14 |
| Процессор | MT6769 |
| Хранилище | 4 ГБ ОЗУ + 64 ГБ ПЗУ |
| Интерфейс | 1 слот для Nano SIM-карты 1xType-C 1xUSB2.0 |
| Bluetooth | BT5.0 BLE |
| Wi-Fi | Беспроводная сеть 1x1 802.11a/b/g/n/ac (Двухдиапазонный режим 2,4 и 5 ГГц) |
| 2G/3G/4G | GSM: 850/900/1800/1900 WCDMA: B1/B2/B5/B8 LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41 LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B25/B26/B28/B66 |
| Отображать | |
| Отображать | Двусторонний ЖК-экран с графическим сенсорным управлением |
| Размер | 6'' |
| Разрешение | 1280*720 |
| Графический дисплей | Макс.: 99999999,999 м Мин.: 0,1 мм |
| Батарея | |
| емкость литий-ионного аккумулятора | Перезаряжаемая литий-ионная батарея 7,2 В (постоянный ток) / 7000 мАч |
| Рабочее время | 10 часов |
| Среда | |
| Рабочая температура | -20℃ ~+50℃ (от -4℉ до +122℉) |
| Температура хранения | -40℃ ~+50℃ (-40℉ до +122℉) |
| Ввод данных о температуре и давлении. | автокоррекция |
| Пыле- и водонепроницаемый | Степень защиты IP55,95%, без конденсации |
| Размер и вес | |
| Размер | 210 x 230 x 360 мм (8,27 x 9,06 x 14,17 дюймов) |
| Масса | 5,85 кг |
Брошюра по тахеометру AM02i Android (английская версия)
