Новая серия GNSS-приемников только что поступила в продажу — станьте одним из первых, кто оценит преимущества обновления!
Новая серия GNSS-приемников только что поступила в продажу — станьте одним из первых, кто оценит преимущества обновления!
Компания APEKS с гордостью объявляет о появлении своего совершенно нового продукта. GNSS-приемник состав —АП20, AP40 Laser+, AP60 Vision, и Макс5 База.
После успеха АП10, Лазер AP30, и AP50 Vision В этой новой серии устройств обеспечивается улучшенная связь, усовершенствованное взаимодействие с пользователем и более мощные возможности измерения.
Благодаря модернизированной связи LoRa UHF, OLED-дисплеям и оптимизированным системам с двумя камерами, второе поколение Apex Gnss Приёмники переосмысливают понятия точности, удобства использования и эффективности в полевых условиях.

1) AP10 → AP20 (Базовый) Ртк Ровер)

| Элемент | AP10 (1-го поколения) | AP20 (2-го поколения) | Что было модернизировано? |
|---|---|---|---|
| GNSS и IMU | 1408 каналов, наклонный IMU 120° | 1408 каналов, наклонный IMU 120° | Тот же высокопроизводительный GNSS-ядро |
| Коммуникация | 4G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, радиостанция LoRa UHF | 4G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, Усовершенствованный UHF-модуль с поддержкой LoRa и RS232 (5-контактный разъем Lemo). | Оба поколения поддерживают LoRa; в новой версии добавлен порт RS232 для расширения возможностей подключения и интеграции с внешними устройствами. |
| Рабочий диапазон | До 15 км | 8–15 км (LoRa UHF) | Расширенные возможности подключения |
| Пользовательский интерфейс | Только физические кнопки (без экрана) | 0,96-дюймовый цветной OLED-экран + две светодиодные кнопки | От кнопок до цветного OLED-дисплея |
| Дополненная реальность / Зрение / Лазер | — | — | Базовый РТК марсоход |
| Батарея | Встроенный литий-ионный аккумулятор | Встроенный литий-ионный аккумулятор | Та же выносливость, улучшенная удобность использования. |
2) AP30 Laser → AP40 Laser+ (Лазер + AR-разметка)

| Элемент | Лазер AP30 (1-го поколения) | AP40 Laser+ (2-го поколения) | Что было модернизировано? |
|---|---|---|---|
| Система камер | Нижняя 5-мегапиксельная камера обеспечивает наблюдение в дополненной реальности. Фронтальная 5-мегапиксельная камера помогает в лазерных измерениях и наведении. | Нижняя 5-мегапиксельная камера обеспечивает наблюдение в дополненной реальности. Фронтальная камера 5 Мп поддерживает лазерное измерение, наведение и разметка для дополненной реальности | Увеличенная дальность действия лазера (до 100 м) и улучшенная координация работы двух камер. |
| Возможности лазерной техники | Лазерная съемка и разметка с использованием дополненной реальности | Лазер дальнего действия (100 м) + разметка с использованием дополненной реальности | Расширенный диапазон лазерного луча и высокая точность. |
| Коммуникация | 4G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, радиостанция LoRa UHF | 4G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, Усовершенствованный LoRa UHF, RS232 (Lemo 5pin) | Добавлен интерфейс RS232 и улучшена связь LoRa для более гибкой интеграции. |
| Пользовательский интерфейс | Только физические кнопки | 0,96-дюймовый OLED-дисплей + две светодиодные кнопки | Более простое и интуитивно понятное управление |
| Примечания | Модель лазера начального уровня | Улучшена интеграция лазеров и дополненной реальности. |
3) AP50 Vision → AP60 Vision (Визуальные измерения, 3D-моделирование)

| Элемент | AP50 Vision (1-го поколения) | AP60 Vision (2-го поколения) | Что было модернизировано? |
|---|---|---|---|
| Система камер | Фронтальная 2-мегапиксельная камера обеспечивает визуальные измерения. Нижняя 5-мегапиксельная камера обеспечивает наблюдение в дополненной реальности. | Фронтальная камера с разрешением 2 Мп обеспечивает визуальные измерения Нижняя 5-мегапиксельная камера обеспечивает наблюдение в дополненной реальности. | Аналогичная конфигурация камеры, улучшенная внутренняя обработка и производительность. |
| Характеристики зрения | Фотография, разведка местности с использованием дополненной реальности, 3D-моделирование | Визуальные измерения, разметка с использованием дополненной реальности, 3D-моделирование. | Усовершенствованные алгоритмы обработки изображений и моделирования. |
| Коммуникация | 4G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, радиостанция LoRa UHF | 4G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, Оптимизированный LoRa UHF, RS232 (Lemo 5pin) | Оба поколения оснащены технологией LoRa; в новой модели добавлен интерфейс RS232 для связи с внешними устройствами. |
| Пользовательский интерфейс | Только физические кнопки | 0,96-дюймовый OLED-дисплей + две светодиодные кнопки | Новый дисплей для обратной связи в реальном времени. |
| Примечания | Высококачественная система RTK-визуализации (без лазера) | Улучшена обработка и удобство использования. |
4) Базовая станция Max5 (Супербазовая станция)

| Элемент | База Max5 |
|---|---|
| GNSS и IMU | 1408 каналов, наклонный IMU 120° |
| Коммуникация | 4G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, 5 Вт + LoRa радиомодуль |
| Рабочий диапазон | 25 км |
| Пользовательский интерфейс | 1,39-дюймовый ЖК-сенсорный экран |
| Батарея | Встроенный литий-ионный аккумулятор 7,2 В / 13200 мАч |
| Примечания | — |
В итоге
От компактного AP20 до мощной базовой станции Max5, новое поколение GNSS-устройств от APEKS обеспечивает более высокую стабильность связи, улучшенное удобство использования и расширенную интеграцию для различных полевых применений.
Будь то высокоточная геодезия, разметка с использованием дополненной реальности или визуальные измерения, эволюция серии AP обеспечивает более интеллектуальное и эффективное позиционирование для каждого профессионала.











